瑞丰银行·2025绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2025绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2025年11月24日至12月5日下午17:00)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | D2986 | 崔维康 | 中国 | 01:07:02 |
2 | D0001 | 曹欢 | 中国 | 01:07:38 |
3 | D0003 | 谭奇 | 中国 | 01:08:05 |
4 | D0004 | 刘承坤 | 中国 | 01:08:17 |
5 | D0008 | 陆朝晓 | 中国 | 01:08:57 |
6 | D0014 | 林雨琪 | 中国 | 01:10:27 |
7 | D0011 | 潘齐 | 中国 | 01:11:24 |
8 | D0018 | 周钦锋 | 中国 | 01:11:47 |
9 | D0024 | 俞建文 | 中国 | 01:12:14 |
10 | D0006 | 陈习东 | 中国 | 01:13:04 |
11 | D0268 | 罗东方 | 中国 | 01:14:58 |
12 | D0010 | 盛晶晶 | 中国 | 01:15:05 |
13 | D0071 | 徐顺跃 | 中国 | 01:15:08 |
14 | D0088 | 黄皓杰 | 中国 | 01:15:28 |
15 | D0320 | 刘成杰 | 中国 | 01:15:53 |
16 | D0020 | 叶昱 | 中国 | 01:15:54 |
17 | D0034 | 许耀立 | 中国 | 01:15:59 |
18 | D0067 | 王宇涛 | 中国 | 01:16:03 |
19 | D0015 | 谢康荣 | 中国 | 01:16:09 |
20 | G0186 | 金赫煊 | 中国 | 01:16:21 |
21 | D0124 | 于浩 | 中国 | 01:16:33 |
22 | D0048 | 郑国荣 | 中国 | 01:16:35 |
23 | D0059 | 鲁聪毅 | 中国 | 01:16:41 |
24 | D0292 | 陈浩大 | 中国 | 01:16:53 |
25 | D0286 | 吴文昊 | 中国 | 01:16:56 |
26 | D0070 | 王坦 | 中国 | 01:16:59 |
27 | D0039 | 虞晓阳 | 中国 | 01:17:17 |
28 | D0380 | 张书睿 | 中国 | 01:17:17 |
29 | D0198 | 金凌潇 | 中国 | 01:17:23 |
30 | D0140 | 潘博文 | 中国 | 01:17:24 |
31 | D0213 | 彭乐翔 | 中国 | 01:17:31 |
32 | D0087 | 罗伟 | 中国 | 01:17:40 |
33 | D0055 | 麻育民 | 中国 | 01:17:41 |
34 | D0177 | 杜任鸿 | 中国 | 01:17:45 |
35 | D0028 | 谢远 | 中国 | 01:17:51 |
36 | D0054 | 赵志成 | 中国 | 01:17:59 |
37 | D0190 | 吕福锦 | 中国 | 01:18:08 |
38 | D0126 | 林安城 | 中国 | 01:18:14 |
39 | D0207 | 钟毅成 | 中国 | 01:18:24 |
40 | D0098 | 周璋军 | 中国 | 01:18:27 |
41 | D0091 | 姚宇 | 中国 | 01:18:27 |
42 | D0079 | 郭威 | 中国 | 01:18:27 |
43 | D0083 | 韦庆斌 | 中国 | 01:18:47 |
44 | D0106 | 徐锴韬 | 中国 | 01:18:48 |
45 | D0171 | 丁鸿博 | 中国 | 01:19:02 |
46 | D0234 | 臧守阳 | 中国 | 01:19:03 |
47 | D0062 | 韩德海 | 中国 | 01:19:09 |
48 | D0111 | 周晓峰 | 中国 | 01:19:12 |
49 | D0017 | 黄军明 | 中国 | 01:19:23 |
50 | D0089 | 董亚辉 | 中国 | 01:19:33 |
51 | D0215 | 郑刚志 | 中国 | 01:19:33 |
52 | D1554 | 龚政瑜 | 中国 | 01:19:38 |
53 | D2560 | 王志勇 | 中国 | 01:19:40 |
54 | D0322 | 张飞越 | 中国 | 01:19:46 |
55 | D0125 | 胡泽 | 中国 | 01:19:48 |
56 | D0068 | 唐科杰 | 中国 | 01:19:55 |
57 | D0100 | 戴文权 | 中国 | 01:19:59 |
58 | D0296 | 高阳 | 中国 | 01:20:01 |
59 | D0074 | 楼铭 | 中国 | 01:20:12 |
60 | D0078 | 吴美平 | 中国 | 01:20:21 |
61 | D0040 | 王欣宇 | 中国 | 01:20:22 |
62 | D0012 | 张学春 | 中国 | 01:20:23 |
63 | D0285 | 陆幸福 | 中国 | 01:20:24 |
64 | D0480 | 朱鸿飞 | 中国 | 01:20:27 |
65 | D0232 | 李焓 | 中国 | 01:20:27 |
66 | D0032 | 江盛榆 | 中国 | 01:20:28 |
67 | D0142 | 王盟 | 中国 | 01:20:34 |
68 | D0182 | 陈炫烨 | 中国 | 01:20:36 |
69 | D0230 | 王锡楠 | 中国 | 01:20:38 |
70 | D0060 | 何雨 | 中国 | 01:20:40 |
71 | D0897 | 耿子涵 | 中国 | 01:20:40 |
72 | D0037 | 吴东 | 中国 | 01:20:43 |
73 | D0271 | 李钢 | 中国 | 01:20:45 |
74 | D0434 | 王佳宝 | 中国 | 01:20:47 |
75 | D0258 | 傅泽民 | 中国 | 01:20:50 |
76 | D0244 | 江柏城 | 中国 | 01:20:55 |
77 | D0027 | 汪全勇 | 中国 | 01:20:59 |
78 | D0092 | 王宇超 | 中国 | 01:21:02 |
79 | D0049 | 汤登翔 | 中国 | 01:21:03 |
80 | D0046 | 胡斌 | 中国 | 01:21:06 |
81 | E0802 | 王克 | 中国 | 01:21:16 |
82 | D0069 | 田真啸 | 中国 | 01:21:35 |
83 | D0047 | 郝帅飞 | 中国 | 01:21:36 |
84 | D0073 | 徐礼升 | 中国 | 01:21:41 |
85 | D0878 | 俞磊磊 | 中国 | 01:21:43 |
86 | D0180 | 潘文钦 | 中国 | 01:21:43 |
87 | D0212 | 胡浩阳 | 中国 | 01:21:46 |
88 | D0263 | 金泱 | 中国 | 01:21:54 |
89 | D0136 | 刘大睿 | 中国 | 01:22:00 |
90 | D0290 | 常涵舟 | 中国 | 01:22:01 |
91 | D0094 | 王安乐 | 中国 | 01:22:14 |
92 | D0076 | 张璐 | 中国 | 01:22:19 |
93 | D0174 | 潘乐平 | 中国 | 01:22:22 |
94 | D0169 | 林贤辉 | 中国 | 01:22:27 |
95 | D0058 | 林彩腊 | 中国 | 01:22:28 |
96 | D0110 | 林万盛 | 中国 | 01:22:29 |
97 | D0183 | 罗勇 | 中国 | 01:22:31 |
98 | D0200 | 赵义搜 | 中国 | 01:22:41 |
99 | D0585 | 何俊哲 | 中国 | 01:22:44 |
100 | D0565 | 郑思凡 | 中国 | 01:22:46 |
女子半程马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | D0009 | 陈林明 | 中国 | 01:17:09 |
2 | D2985 | 唐红芳 | 中国 | 01:18:55 |
3 | D0021 | 伍玲 | 中国 | 01:19:37 |
4 | D2984 | 宋璇 | 中国 | 01:20:56 |
5 | D0061 | 林汀 | 中国 | 01:21:47 |
6 | D0143 | 袁晴磊 | 中国 | 01:23:30 |
7 | D0206 | 王陆 | 中国 | 01:23:56 |
8 | D0176 | 陈庆莲 | 中国 | 01:24:09 |
9 | D0291 | 全小清 | 中国 | 01:25:00 |
10 | D0467 | 李小华 | 中国 | 01:25:49 |
11 | D0456 | 朱政 | 中国 | 01:26:25 |
12 | D0164 | 张岚 | 中国 | 01:26:44 |
13 | D0249 | 王天泽 | 中国 | 01:26:58 |
14 | D0589 | 李菊芳 | 中国 | 01:27:13 |
15 | D0298 | 谢敏 | 中国 | 01:27:21 |
16 | D2027 | 陆情情 | 中国 | 01:27:30 |
17 | D0235 | 张宏 | 中国 | 01:27:40 |
18 | D0702 | 朱群燕 | 中国 | 01:28:07 |
19 | D0330 | 吕美霞 | 中国 | 01:28:23 |
20 | D0700 | 杨琴玉 | 中国 | 01:28:43 |
21 | D0552 | 魏晓静 | 中国 | 01:29:13 |
22 | D1718 | 许方园 | 中国 | 01:29:24 |
23 | D0260 | 钱铁君 | 中国 | 01:29:32 |
24 | D0427 | 王菊霞 | 中国 | 01:30:06 |
25 | D1184 | 董巧珍 | 中国 | 01:30:07 |
26 | D1861 | 付焕琼 | 中国 | 01:30:08 |
27 | D1174 | 史燕芬 | 中国 | 01:30:13 |
28 | D1601 | 赵慧敏 | 中国 | 01:30:41 |
29 | D0739 | 高雁 | 中国 | 01:30:47 |
30 | D0890 | 吴小华 | 中国 | 01:30:54 |
31 | D1266 | 丁立芳 | 中国 | 01:30:59 |
32 | D0950 | 傅燕 | 中国 | 01:31:02 |
33 | D1197 | 徐伟 | 中国 | 01:31:16 |
34 | D0953 | 孙季颖 | 中国 | 01:31:20 |
35 | D1543 | 黄早 | 中国 | 01:31:43 |
36 | D0496 | 王春英 | 中国 | 01:32:17 |
37 | E0882 | 张晓梅 | 中国 | 01:33:00 |
38 | D1802 | 罗超逸 | 中国 | 01:33:17 |
39 | D0426 | 曾丽 | 中国 | 01:33:39 |
40 | D1473 | 王芹 | 中国 | 01:33:40 |
41 | D2658 | 景晶 | 中国 | 01:33:49 |
42 | D1350 | 裘圆 | 中国 | 01:33:57 |
43 | Y88858 | 张桂琴 | 中国 | 01:34:02 |
44 | D1316 | 邱琳 | 中国 | 01:34:06 |
45 | D0641 | 张春美 | 中国 | 01:34:23 |
46 | D1890 | 陈玉龙 | 中国 | 01:34:23 |
47 | D1322 | 陈宁芬 | 中国 | 01:34:38 |
48 | D2344 | 符嘉英 | 中国 | 01:34:41 |
49 | D1788 | 陈晓漪 | 中国 | 01:34:42 |
50 | D1120 | 陈七美 | 中国 | 01:34:49 |
51 | D2367 | 刘灿 | 中国 | 01:34:49 |
52 | D2471 | 张杨睿煦 | 中国 | 01:34:51 |
53 | D2162 | 傅利琴 | 中国 | 01:35:07 |
54 | D1109 | 邱玲 | 中国 | 01:35:08 |
55 | D2178 | 安小秀 | 中国 | 01:35:25 |
56 | D1568 | 陈梦 | 中国 | 01:35:27 |
57 | D0321 | 谢仕琼 | 中国 | 01:35:40 |
58 | G0835 | 王雨婷 | 中国 | 01:35:41 |
59 | E0644 | 陈萍萍 | 中国 | 01:35:43 |
60 | E0680 | 宋晶 | 中国 | 01:35:47 |
61 | D0915 | 赵晶晶 | 中国 | 01:35:51 |
62 | D2203 | 陈雪君 | 中国 | 01:35:52 |
63 | D1113 | 华苗丰 | 中国 | 01:35:55 |
64 | D1301 | 陈雪明 | 中国 | 01:35:55 |
65 | D2585 | 周晓蓓 | 中国 | 01:36:00 |
66 | D0300 | 章利 | 中国 | 01:36:01 |
67 | D1900 | 刘长菊 | 中国 | 01:36:07 |
68 | E1231 | 罗霞 | 中国 | 01:36:10 |
69 | G0789 | 魏夏雨 | 中国 | 01:36:14 |
70 | E1412 | 毛世波 | 中国 | 01:36:17 |
71 | D0798 | 钟璐莎 | 中国 | 01:36:29 |
72 | D2779 | 谢梦婕 | 中国 | 01:36:31 |
73 | D1617 | 钱燕鸿 | 中国 | 01:36:34 |
74 | D2616 | 李玉芹 | 中国 | 01:36:42 |
75 | D0606 | 冯文英 | 中国 | 01:36:51 |
76 | D1126 | 李婷 | 中国 | 01:36:54 |
77 | D2564 | 郝倩 | 中国 | 01:36:57 |
78 | D0344 | 俞金金 | 中国 | 01:36:59 |
79 | D1285 | 任海霞 | 中国 | 01:37:01 |
80 | D1661 | 周侃静 | 中国 | 01:37:02 |
81 | E1040 | 周华美 | 中国 | 01:37:18 |
82 | D0869 | 戴引娟 | 中国 | 01:37:40 |
83 | D0822 | 蒋红蕾 | 中国 | 01:37:50 |
84 | E1308 | 李桦 | 中国 | 01:37:53 |
85 | E1000 | 王亚君 | 中国 | 01:37:53 |
86 | D2018 | 王倩倩 | 中国 | 01:37:55 |
87 | D0838 | 郑萌萌 | 中国 | 01:37:57 |
88 | E0684 | 李倩倩 | 中国 | 01:37:57 |
89 | D2043 | 包素珍 | 中国 | 01:37:58 |
90 | D0241 | 张莹莹 | 中国 | 01:38:01 |
91 | D2669 | 何海霞 | 中国 | 01:38:02 |
92 | D1732 | 方云 | 中国 | 01:38:05 |
93 | E1679 | 吴良秀 | 中国 | 01:38:05 |
94 | Y20814 | 白洁 | 中国 | 01:38:07 |
95 | D2561 | 金丽平 | 中国 | 01:38:07 |
96 | D0868 | 陈彬彬 | 中国 | 01:38:16 |
97 | E0936 | 江罡 | 中国 | 01:38:25 |
98 | D1656 | 陈曦 | 中国 | 01:38:25 |
99 | D2976 | 吴香金 | 中国 | 01:38:27 |
100 | D1945 | 史春红 | 中国 | 01:38:31 |
主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号