瑞丰银行·2025绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2025绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2025年11月24日至12月5日下午17:00)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A0001 | 张立钢 | 中国 | 02:23:35 |
2 | A0015 | 蔡华跃 | 中国 | 02:24:28 |
3 | A0006 | 周尚平 | 中国 | 02:27:09 |
4 | Y10001 | 郑青 | 中国 | 02:28:48 |
5 | Y88888 | 凌争光 | 中国 | 02:29:31 |
6 | Y66666 | 厉健锋 | 中国 | 02:33:00 |
7 | A0084 | 陈董 | 中国 | 02:34:16 |
8 | A0035 | 钱慧烽 | 中国 | 02:34:34 |
9 | A0072 | 王思思 | 中国 | 02:36:32 |
10 | A0066 | 白鹏 | 中国 | 02:37:25 |
11 | A0343 | 金林东 | 中国 | 02:39:49 |
12 | A0105 | 丁华君 | 中国 | 02:40:32 |
13 | A0114 | 沈肖江 | 中国 | 02:41:12 |
14 | A0136 | 梁黎明 | 中国 | 02:42:13 |
15 | A0156 | 贾焱松 | 中国 | 02:42:13 |
16 | A0159 | 孙虞东 | 中国 | 02:44:16 |
17 | A0262 | 沈杰 | 中国 | 02:44:49 |
18 | A0900 | 刘晓兵 | 中国 | 02:44:53 |
19 | Y10530 | 高剑锋 | 中国 | 02:45:14 |
20 | A0252 | 陈建时 | 中国 | 02:45:36 |
21 | A0421 | 高旺健 | 中国 | 02:45:41 |
22 | A0189 | 贺刚华 | 中国 | 02:46:25 |
23 | A0171 | 舒驹 | 中国 | 02:46:25 |
24 | A0295 | 何学慧 | 中国 | 02:47:08 |
25 | A0185 | 舒骏 | 中国 | 02:47:17 |
26 | A0197 | 顾国均 | 中国 | 02:47:20 |
27 | A0441 | 李越奇 | 中国 | 02:47:40 |
28 | A0226 | 严玉刚 | 中国 | 02:48:06 |
29 | C3607 | 俞金丰 | 中国 | 02:48:06 |
30 | A0217 | 盛昌 | 中国 | 02:48:12 |
31 | A0396 | 王伟鑫 | 中国 | 02:48:20 |
32 | A0145 | 俞伟峰 | 中国 | 02:48:28 |
33 | A0434 | 章宏江 | 中国 | 02:48:29 |
34 | A0230 | 赵鲁 | 中国 | 02:48:30 |
35 | A0268 | 王鹏超 | 中国 | 02:48:40 |
36 | A0275 | 徐华飞 | 中国 | 02:48:44 |
37 | Y00218 | 王高军 | 中国 | 02:49:00 |
38 | A0645 | 朱文彬 | 中国 | 02:49:02 |
39 | A0736 | 刘越洲 | 中国 | 02:49:02 |
40 | A0279 | 徐炜栋 | 中国 | 02:49:12 |
41 | A0385 | 侯四化 | 中国 | 02:49:16 |
42 | A0208 | 张辉 | 中国 | 02:49:48 |
43 | A0417 | 卢建琳 | 中国 | 02:50:10 |
44 | A0471 | 阮小波 | 中国 | 02:51:07 |
45 | A0355 | 张建国 | 中国 | 02:51:52 |
46 | A0398 | 金永亮 | 中国 | 02:52:09 |
47 | A0861 | 何永军 | 中国 | 02:52:29 |
48 | Y10088 | 张国祥 | 中国 | 02:52:30 |
49 | A0689 | 梁越谡 | 中国 | 02:52:35 |
50 | A0125 | 谭伦宣 | 中国 | 02:52:39 |
女子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A0143 | 丁璐 | 中国 | 02:51:44 |
2 | A0440 | 鲁竹英 | 中国 | 03:00:48 |
3 | Y10008 | 黄金兰 | 中国 | 03:03:45 |
4 | A1240 | 蒋强优 | 中国 | 03:04:46 |
5 | Y77777 | 虞招娣 | 中国 | 03:04:50 |
6 | A1633 | 宋丹丹 | 中国 | 03:07:14 |
7 | A0467 | 赵琴 | 中国 | 03:07:32 |
8 | A1217 | 阮小萍 | 中国 | 03:09:47 |
9 | B0311 | 柴月姣 | 中国 | 03:11:22 |
10 | A2494 | 黄星星 | 中国 | 03:12:21 |
11 | A0774 | 马玉萍 | 中国 | 03:12:41 |
12 | A2451 | 范金月 | 中国 | 03:13:52 |
13 | A2199 | 金彩琴 | 中国 | 03:17:10 |
14 | B2501 | 顾秀英 | 中国 | 03:19:26 |
15 | B0282 | 秦英 | 中国 | 03:20:37 |
16 | A2661 | 王桂芬 | 中国 | 03:21:06 |
17 | A1756 | 金苏文 | 中国 | 03:21:08 |
18 | Y51006 | 朱珠凤 | 中国 | 03:21:42 |
19 | B0926 | 陈灼美 | 中国 | 03:22:06 |
20 | A2319 | 蒋建英 | 中国 | 03:22:21 |
21 | B1999 | 吴春芬 | 中国 | 03:22:34 |
22 | Y70713 | 王芳 | 中国 | 03:22:42 |
23 | B0904 | 朱世芬 | 中国 | 03:23:07 |
24 | C0737 | 张文雅 | 中国 | 03:23:26 |
25 | A2156 | 丁萍利 | 中国 | 03:23:30 |
26 | A1920 | 任建红 | 中国 | 03:23:48 |
27 | B0524 | 张焕 | 中国 | 03:24:01 |
28 | A2619 | 周淑珺 | 中国 | 03:24:19 |
29 | B2123 | 冯春燕 | 中国 | 03:25:03 |
30 | A2113 | 魏娟 | 中国 | 03:25:21 |
31 | Y11066 | 裘秀娟 | 中国 | 03:26:19 |
32 | A1322 | 俞晓艳 | 中国 | 03:26:37 |
33 | B1179 | 李娟娟 | 中国 | 03:27:11 |
34 | B2851 | 孙丽燕 | 中国 | 03:28:31 |
35 | B2942 | 王奇男 | 中国 | 03:28:40 |
36 | B0267 | 吴燕芳 | 中国 | 03:28:56 |
37 | B2020 | 魏晓虹 | 中国 | 03:28:56 |
38 | B2409 | 章红美 | 中国 | 03:28:58 |
39 | A0930 | 陈玮文 | 中国 | 03:29:00 |
40 | Y12345 | 蔡雯雯 | 中国 | 03:29:04 |
41 | C0306 | 杜亚军 | 中国 | 03:29:22 |
42 | Y10278 | 陈华芬 | 中国 | 03:29:38 |
43 | B1261 | 方苗凤 | 中国 | 03:30:19 |
44 | C0278 | 娄宏芳 | 中国 | 03:30:24 |
45 | B1205 | 傅小东 | 中国 | 03:30:28 |
46 | Y50307 | 詹伟琴 | 中国 | 03:31:35 |
47 | A1703 | 王文芳 | 中国 | 03:31:39 |
48 | C3191 | 叶周明 | 中国 | 03:34:00 |
49 | C1046 | 彭映连 | 中国 | 03:34:14 |
50 | B2575 | 骆海红 | 中国 | 03:36:16 |
主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号