瑞丰银行·2025绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2025绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2025年11月25日至12月8日下午17:00)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
排名 | 团队名称 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 团队成绩 |
1 | 捷盈科技柯桥爱心跑团精英队 | A0015 | 蔡华跃 | 男 | 02:24:28 | 25:19:12 |
A0010 | 叶伟 | 男 | 02:28:21 | |||
A0009 | 沈惠敏 | 男 | 02:29:23 | |||
A0017 | 代光臣 | 男 | 02:29:50 | |||
A0025 | 郑一飞 | 男 | 02:30:06 | |||
A0008 | 姚斌强 | 男 | 02:33:41 | |||
A0044 | 吕小帅 | 男 | 02:33:50 | |||
A0040 | 许健伟 | 男 | 02:34:42 | |||
A0037 | 刘凯 | 男 | 02:37:22 | |||
A0103 | 卢亚晶 | 女 | 02:37:29 | |||
2 | 绍兴火车头跑团一队 | A0005 | 付瑞强 | 男 | 02:23:58 | 26:21:44 |
A0016 | 邬孖琳 | 男 | 02:25:38 | |||
A0057 | 郑夏胜 | 男 | 02:26:32 | |||
A0035 | 钱慧烽 | 男 | 02:34:34 | |||
A0039 | 吴利飞 | 男 | 02:34:51 | |||
A0056 | 刘盼盼 | 男 | 02:44:29 | |||
A0055 | 施恒忠 | 男 | 02:44:55 | |||
A0121 | 刘丽丽 | 女 | 02:45:40 | |||
A0193 | 黄运贤 | 男 | 02:49:15 | |||
A0355 | 张建国 | 男 | 02:51:52 | |||
3 | 小马奔腾精英队 | A0011 | 童昊 | 男 | 02:29:11 | 26:42:23 |
Y88888 | 凌争光 | 男 | 02:29:31 | |||
A0028 | 曾龙芳 | 男 | 02:32:31 | |||
A0023 | 张宏友 | 男 | 02:36:06 | |||
A0066 | 白鹏 | 男 | 02:37:25 | |||
A0059 | 王根友 | 男 | 02:39:47 | |||
A0114 | 沈肖江 | 男 | 02:41:12 | |||
A0441 | 李越奇 | 男 | 02:47:40 | |||
A0217 | 盛昌 | 男 | 02:48:12 | |||
A0440 | 鲁竹英 | 女 | 03:00:48 | |||
4 | 吉诺极速战队 | A0007 | 林克刚 | 男 | 02:33:19 | 26:48:43 |
A0045 | 吴挺炜 | 男 | 02:35:34 | |||
A0034 | 陈静泉 | 男 | 02:36:37 | |||
A0097 | 张海宁 | 男 | 02:37:09 | |||
A0229 | 吴应轩 | 男 | 02:37:24 | |||
A0094 | 白文鑫 | 男 | 02:40:43 | |||
A0019 | 黄建平 | 男 | 02:43:00 | |||
A0099 | 陈小伟 | 男 | 02:43:40 | |||
A0116 | 蔡阳 | 男 | 02:45:11 | |||
A0730 | 宁莉滨 | 女 | 02:56:06 | |||
5 | 海尔斯慈溪七大战队1队 | Y21959 | 赵国虎 | 男 | 02:19:00 | 27:10:59 |
A0003 | 陈家栋 | 男 | 02:24:10 | |||
A0024 | 王治发 | 男 | 02:35:58 | |||
A0033 | 辛太维 | 男 | 02:37:21 | |||
A0200 | 李宁凯 | 男 | 02:45:52 | |||
A0113 | 楼其铁 | 男 | 02:46:15 | |||
A0426 | 顾浩钱 | 男 | 02:51:29 | |||
A0053 | 潘冬冬 | 男 | 02:56:55 | |||
A0210 | 陈雷 | 男 | 02:56:58 | |||
A0365 | 邹美华 | 女 | 02:57:01 | |||
6 | 加能马拉松俱乐部1队 | A0031 | 周彬 | 男 | 02:28:59 | 27:23:42 |
A0038 | 陆敏凯 | 男 | 02:41:32 | |||
A0140 | 冉茂平 | 男 | 02:41:36 | |||
A0136 | 梁黎明 | 男 | 02:42:13 | |||
A0156 | 贾焱松 | 男 | 02:42:13 | |||
A0262 | 沈杰 | 男 | 02:44:49 | |||
A0245 | 邓海涛 | 男 | 02:45:33 | |||
A0119 | 许雪军 | 男 | 02:48:06 | |||
A0110 | 莫卫平 | 男 | 02:48:39 | |||
A1235 | 徐罗风 | 女 | 03:00:02 | |||
7 | 台州野人部落 | A0027 | 吴勇 | 男 | 02:27:49 | 27:50:59 |
A0085 | 李永杰 | 男 | 02:32:37 | |||
A0036 | 周贵平 | 男 | 02:42:09 | |||
A0138 | 陈嘉豪 | 男 | 02:42:22 | |||
A0191 | 梁健 | 男 | 02:49:21 | |||
A0341 | 陈海笑 | 男 | 02:49:27 | |||
A0311 | 林长春 | 男 | 02:51:11 | |||
A0382 | 李欠林 | 男 | 02:53:37 | |||
A0051 | 钟家强 | 男 | 02:58:28 | |||
A0841 | 龚锦 | 女 | 03:03:58 | |||
8 | 上虞蜗牛一队 | A0001 | 张立钢 | 男 | 02:23:35 | 27:57:07 |
Y66666 | 厉健锋 | 男 | 02:33:00 | |||
A0004 | 王魁良 | 男 | 02:33:39 | |||
A0048 | 王平 | 男 | 02:45:16 | |||
Y00218 | 王高军 | 男 | 02:49:00 | |||
A0949 | 曹勤申 | 男 | 02:53:09 | |||
A0883 | 厉金波 | 男 | 02:55:55 | |||
A0476 | 赵永兵 | 男 | 02:56:30 | |||
A1512 | 毛庆梁 | 男 | 02:57:16 | |||
A1217 | 阮小萍 | 女 | 03:09:47 | |||
9 | 绍兴奥体训练营一队 | A0084 | 陈董 | 男 | 02:34:16 | 28:02:14 |
A0159 | 孙虞东 | 男 | 02:44:16 | |||
A0171 | 舒驹 | 男 | 02:46:25 | |||
A0185 | 舒骏 | 男 | 02:47:17 | |||
A0139 | 罗晨哲 | 男 | 02:47:26 | |||
A0226 | 严玉刚 | 男 | 02:48:06 | |||
A0230 | 赵鲁 | 男 | 02:48:30 | |||
A0246 | 张鹏 | 男 | 02:51:30 | |||
B1562 | 李文生 | 男 | 02:54:55 | |||
A1940 | 陶香 | 女 | 02:59:33 | |||
10 | 绍兴遇她精英队 | A0006 | 周尚平 | 男 | 02:27:09 | 28:02:44 |
Y10001 | 郑青 | 男 | 02:28:48 | |||
Y10530 | 高剑锋 | 男 | 02:45:14 | |||
A0197 | 顾国均 | 男 | 02:47:20 | |||
A0268 | 王鹏超 | 男 | 02:48:40 | |||
A0736 | 刘越洲 | 男 | 02:49:02 | |||
A1570 | 王可 | 男 | 02:54:47 | |||
A2270 | 袁鑫 | 男 | 02:56:13 | |||
A0206 | 王金彪 | 男 | 03:01:46 | |||
Y10008 | 黄金兰 | 女 | 03:03:45 | |||
11 | 捷盈科技柯桥爱心跑团一队 | A0072 | 王思思 | 男 | 02:36:32 | 28:03:12 |
A0343 | 金林东 | 男 | 02:39:49 | |||
C3607 | 俞金丰 | 男 | 02:48:06 | |||
A0396 | 王伟鑫 | 男 | 02:48:20 | |||
A0145 | 俞伟峰 | 男 | 02:48:28 | |||
A0434 | 章宏江 | 男 | 02:48:29 | |||
A0480 | 乔伟晨 | 男 | 02:48:44 | |||
A0861 | 何永军 | 男 | 02:52:29 | |||
C3671 | 周锋 | 男 | 02:53:55 | |||
A0563 | 张凌雁 | 女 | 02:58:20 | |||
12 | 隼鹰战队一队 | A0081 | 何骏杰 | 男 | 02:38:10 | 28:19:18 |
A0150 | 王俊 | 男 | 02:42:40 | |||
A0129 | 蒋春华 | 男 | 02:43:26 | |||
A0195 | 王皓 | 男 | 02:48:14 | |||
A0360 | 周永志 | 男 | 02:48:56 | |||
A0384 | 黄丹良 | 男 | 02:50:39 | |||
A0551 | 马登伟 | 男 | 02:52:54 | |||
A0049 | 韩成祥 | 男 | 02:56:57 | |||
A1159 | 殷小倩 | 女 | 02:57:08 | |||
A0292 | 朱加胜 | 男 | 03:00:14 | |||
13 | 柯桥精英跑团一队 | A0021 | 肖鹏 | 男 | 02:34:07 | 28:20:09 |
A0105 | 丁华君 | 男 | 02:40:32 | |||
A0900 | 刘晓兵 | 男 | 02:44:53 | |||
A0421 | 高旺健 | 男 | 02:45:41 | |||
A0385 | 侯四化 | 男 | 02:49:16 | |||
A0398 | 金永亮 | 男 | 02:52:09 | |||
Y10088 | 张国祥 | 男 | 02:52:30 | |||
A0348 | 张存余 | 男 | 02:54:08 | |||
Y88011 | 朱承意 | 男 | 02:54:12 | |||
A0774 | 马玉萍 | 女 | 03:12:41 | |||
14 | 杭州乔司跑团 | A0134 | 赵甫伟 | 男 | 02:42:37 | 28:36:49 |
A0061 | 曾祖臣 | 男 | 02:42:43 | |||
A0253 | 毛金剑 | 男 | 02:44:36 | |||
A0160 | 徐忠力 | 男 | 02:48:32 | |||
A0180 | 李涛涛 | 男 | 02:49:52 | |||
A0203 | 吴小马 | 男 | 02:52:05 | |||
A0462 | 杨德波 | 男 | 02:52:06 | |||
A0073 | 徐仁友 | 男 | 02:57:20 | |||
A1442 | 苟焕琼 | 女 | 03:03:02 | |||
C3416 | 曹嘉滨 | 男 | 03:03:56 | |||
15 | 宁波天唯五点俱乐部 | A0026 | 陈仿若 | 男 | 02:36:36 | 28:40:08 |
A0087 | 庞世永 | 男 | 02:48:52 | |||
A0148 | 吕欢乐 | 男 | 02:51:14 | |||
A0411 | 王瑛 | 女 | 02:52:34 | |||
A0071 | 周力 | 男 | 02:52:35 | |||
A0204 | 高成峰 | 男 | 02:54:23 | |||
A0486 | 李向 | 男 | 02:54:23 | |||
A0096 | 张帆 | 男 | 02:54:24 | |||
A0293 | 韩伟建 | 男 | 02:56:34 | |||
A0746 | 廖红霞 | 女 | 02:58:33 | |||
16 | 黑豹战队 | A0088 | 李小佳 | 男 | 02:36:36 | 29:03:48 |
A0079 | 朱杨龙 | 男 | 02:44:27 | |||
A1478 | 潘晓杰 | 男 | 02:50:48 | |||
A0228 | 阮国荣 | 男 | 02:53:10 | |||
A0254 | 左晓强 | 男 | 02:56:17 | |||
A0388 | 包承龙 | 男 | 02:57:03 | |||
A0427 | 王红雨 | 男 | 02:58:13 | |||
A0446 | 杨明经 | 男 | 02:58:57 | |||
A0804 | 林庆法 | 男 | 03:00:29 | |||
A0500 | 赖旭华 | 女 | 03:07:48 | |||
17 | 德业建设跑团冲锋队 | A0107 | 蒋宗君 | 男 | 02:36:49 | 29:14:10 |
A0076 | 袁冲 | 男 | 02:37:20 | |||
A0104 | 李南江 | 男 | 02:42:08 | |||
A0172 | 刘成 | 男 | 02:43:10 | |||
A0227 | 李道金 | 男 | 02:49:49 | |||
A0307 | 张港辉 | 男 | 02:52:26 | |||
A0131 | 丁洁勤 | 男 | 02:58:26 | |||
A0300 | 陈锡 | 男 | 02:59:26 | |||
A2018 | 查华平 | 女 | 03:19:29 | |||
A2718 | 王刚 | 男 | 03:35:07 | |||
18 | OTE超级能量胶-树新蜂 | A0176 | 华杰 | 男 | 02:47:13 | 29:21:37 |
A0548 | 朱丽 | 女 | 02:50:47 | |||
A0320 | 金明宇 | 男 | 02:53:00 | |||
A0748 | 张文杰 | 男 | 02:55:43 | |||
A0312 | 杨建明 | 男 | 02:56:34 | |||
A0640 | 王德恩 | 男 | 02:57:26 | |||
A0367 | 吴秉谦 | 男 | 02:58:19 | |||
A0501 | 吴敏龙 | 男 | 02:58:27 | |||
A1381 | 徐良 | 男 | 02:59:21 | |||
A0205 | 杨海迪 | 男 | 03:04:47 | |||
19 | 加能马拉松俱乐部2队 | A0161 | 毛惠丰 | 男 | 02:52:40 | 29:35:03 |
A0719 | 王保青 | 男 | 02:52:43 | |||
A0182 | 黄腾飞 | 男 | 02:53:31 | |||
A0567 | 黄国军 | 男 | 02:54:49 | |||
A0207 | 邵峰 | 男 | 02:56:41 | |||
A0392 | 万颂颂 | 男 | 02:56:43 | |||
A0403 | 赵福平 | 男 | 02:58:22 | |||
A0361 | 任锣通 | 男 | 02:59:16 | |||
A0734 | 朱军晓 | 男 | 03:02:46 | |||
A0467 | 赵琴 | 女 | 03:07:32 | |||
20 | 鄞州长跑广德湖队 | A0305 | 冯石磊 | 男 | 02:46:57 | 29:43:40 |
A0109 | 陈星 | 男 | 02:48:55 | |||
A0542 | 李必科 | 男 | 02:49:56 | |||
C1713 | 李余 | 男 | 02:57:17 | |||
A1310 | 杨栩 | 女 | 02:57:51 | |||
A0349 | 马红良 | 男 | 02:59:19 | |||
A0653 | 杨继宏 | 男 | 03:02:55 | |||
A0569 | 徐林国 | 男 | 03:05:21 | |||
A1175 | 陈国平 | 男 | 03:07:02 | |||
A0318 | 唐伟杰 | 男 | 03:08:07 |
主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号