瑞丰银行·2025绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《2025绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2025年11月24日至12月5日下午17:00)。
公示期内如对获奖者的比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和其他相关规定者,经调查取证确认事实后将取消其录取名次,且被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
男子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | 2 | 洪跃 | 中国 | 02:17:49 |
2 | A2984 | 高圣杰 | 中国 | 02:18:16 |
3 | A0002 | 赵长虹 | 中国 | 02:18:49 |
4 | Y21959 | 赵国虎 | 中国 | 02:19:00 |
5 | A0001 | 张立钢 | 中国 | 02:23:35 |
6 | A0005 | 付瑞强 | 中国 | 02:23:58 |
7 | A0003 | 陈家栋 | 中国 | 02:24:10 |
8 | A0015 | 蔡华跃 | 中国 | 02:24:28 |
9 | A0016 | 邬孖琳 | 中国 | 02:25:38 |
10 | A0057 | 郑夏胜 | 中国 | 02:26:32 |
11 | A0006 | 周尚平 | 中国 | 02:27:09 |
12 | A0027 | 吴勇 | 中国 | 02:27:49 |
13 | A0010 | 叶伟 | 中国 | 02:28:21 |
14 | Y10001 | 郑青 | 中国 | 02:28:48 |
15 | A0031 | 周彬 | 中国 | 02:28:59 |
16 | A0011 | 童昊 | 中国 | 02:29:11 |
17 | A0009 | 沈惠敏 | 中国 | 02:29:23 |
18 | Y88888 | 凌争光 | 中国 | 02:29:31 |
19 | A0017 | 代光臣 | 中国 | 02:29:50 |
20 | A0025 | 郑一飞 | 中国 | 02:30:06 |
21 | A0028 | 曾龙芳 | 中国 | 02:32:31 |
22 | A0085 | 李永杰 | 中国 | 02:32:37 |
23 | Y66666 | 厉健锋 | 中国 | 02:33:00 |
24 | A0007 | 林克刚 | 中国 | 02:33:19 |
25 | A0004 | 王魁良 | 中国 | 02:33:39 |
26 | A0008 | 姚斌强 | 中国 | 02:33:41 |
27 | A0044 | 吕小帅 | 中国 | 02:33:50 |
28 | A0062 | 于宁 | 中国 | 02:33:52 |
29 | A0021 | 肖鹏 | 中国 | 02:34:07 |
30 | A0084 | 陈董 | 中国 | 02:34:16 |
31 | A0035 | 钱慧烽 | 中国 | 02:34:34 |
32 | A0040 | 许健伟 | 中国 | 02:34:42 |
33 | A0039 | 吴利飞 | 中国 | 02:34:51 |
34 | A0041 | 唐宇林 | 中国 | 02:35:16 |
35 | A0020 | 朱秀林 | 中国 | 02:35:29 |
36 | A0052 | 程永全 | 中国 | 02:35:32 |
37 | A0045 | 吴挺炜 | 中国 | 02:35:34 |
38 | A0024 | 王治发 | 中国 | 02:35:58 |
39 | A0023 | 张宏友 | 中国 | 02:36:06 |
40 | A0072 | 王思思 | 中国 | 02:36:32 |
41 | A0026 | 陈仿若 | 中国 | 02:36:36 |
42 | A0088 | 李小佳 | 中国 | 02:36:36 |
43 | A0034 | 陈静泉 | 中国 | 02:36:37 |
44 | A0107 | 蒋宗君 | 中国 | 02:36:49 |
45 | A0097 | 张海宁 | 中国 | 02:37:09 |
46 | A0076 | 袁冲 | 中国 | 02:37:20 |
47 | A0033 | 辛太维 | 中国 | 02:37:21 |
48 | A0037 | 刘凯 | 中国 | 02:37:22 |
49 | A0069 | 毛嘉焙 | 中国 | 02:37:23 |
50 | A0229 | 吴应轩 | 中国 | 02:37:24 |
51 | A0066 | 白鹏 | 中国 | 02:37:25 |
52 | A0102 | 侯晓明 | 中国 | 02:38:05 |
53 | A0081 | 何骏杰 | 中国 | 02:38:10 |
54 | A0067 | 赵旭辉 | 中国 | 02:39:11 |
55 | A0018 | 谢植 | 中国 | 02:39:13 |
56 | A0157 | 黄威 | 中国 | 02:39:23 |
57 | A0050 | 韩韶青 | 中国 | 02:39:43 |
58 | A0059 | 王根友 | 中国 | 02:39:47 |
59 | A0343 | 金林东 | 中国 | 02:39:49 |
60 | A0190 | 杨东波 | 中国 | 02:40:07 |
61 | A0058 | 潘霞飞 | 中国 | 02:40:30 |
62 | A0105 | 丁华君 | 中国 | 02:40:32 |
63 | A0117 | 范大程 | 中国 | 02:40:38 |
64 | A0074 | 张哲为 | 中国 | 02:40:43 |
65 | A0094 | 白文鑫 | 中国 | 02:40:43 |
66 | A0358 | 张洁 | 中国 | 02:40:55 |
67 | A0115 | 谭再 | 中国 | 02:41:00 |
68 | A0114 | 沈肖江 | 中国 | 02:41:12 |
69 | C1306 | 张建飞 | 中国 | 02:41:25 |
70 | A0038 | 陆敏凯 | 中国 | 02:41:32 |
71 | A0140 | 冉茂平 | 中国 | 02:41:36 |
72 | A0104 | 李南江 | 中国 | 02:42:08 |
73 | A0036 | 周贵平 | 中国 | 02:42:09 |
74 | A0173 | 李通 | 中国 | 02:42:11 |
75 | A0136 | 梁黎明 | 中国 | 02:42:13 |
76 | A0156 | 贾焱松 | 中国 | 02:42:13 |
77 | A0138 | 陈嘉豪 | 中国 | 02:42:22 |
78 | A0134 | 赵甫伟 | 中国 | 02:42:37 |
79 | A0150 | 王俊 | 中国 | 02:42:40 |
80 | A0061 | 曾祖臣 | 中国 | 02:42:43 |
81 | A0019 | 黄建平 | 中国 | 02:43:00 |
82 | A0030 | 杨汉杰 | 中国 | 02:43:00 |
83 | A0172 | 刘成 | 中国 | 02:43:10 |
84 | A2741 | 郑泽宇 | 中国 | 02:43:14 |
85 | A0218 | 黄贤龙 | 中国 | 02:43:17 |
86 | A0129 | 蒋春华 | 中国 | 02:43:26 |
87 | A0064 | 姜蔚 | 中国 | 02:43:28 |
88 | A0099 | 陈小伟 | 中国 | 02:43:40 |
89 | A0219 | 马燕平 | 中国 | 02:43:43 |
90 | A0149 | 秦启云 | 中国 | 02:43:46 |
91 | A0147 | 李晓峰 | 中国 | 02:43:52 |
92 | A0159 | 孙虞东 | 中国 | 02:44:16 |
93 | A0079 | 朱杨龙 | 中国 | 02:44:27 |
94 | A0056 | 刘盼盼 | 中国 | 02:44:29 |
95 | A0216 | 王黔波 | 中国 | 02:44:32 |
96 | A0777 | 薛贤泽 | 中国 | 02:44:34 |
97 | A0253 | 毛金剑 | 中国 | 02:44:36 |
98 | A0243 | 徐军 | 中国 | 02:44:41 |
99 | A0192 | 何阳阳 | 中国 | 02:44:44 |
100 | A0262 | 沈杰 | 中国 | 02:44:49 |
女子马拉松 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A2983 | 张珊珊 | 中国 | 02:35:43 |
2 | A2981 | 邓春艳 | 中国 | 02:36:45 |
3 | A0103 | 卢亚晶 | 中国 | 02:37:29 |
4 | A0054 | 钟佳萌 | 中国 | 02:39:03 |
5 | A0118 | 敖苹平 | 中国 | 02:44:43 |
6 | A0121 | 刘丽丽 | 中国 | 02:45:40 |
7 | A0548 | 朱丽 | 中国 | 02:50:47 |
8 | A0143 | 丁璐 | 中国 | 02:51:44 |
9 | A0411 | 王瑛 | 中国 | 02:52:34 |
10 | A0730 | 宁莉滨 | 中国 | 02:56:06 |
11 | A0365 | 邹美华 | 中国 | 02:57:01 |
12 | A1159 | 殷小倩 | 中国 | 02:57:08 |
13 | A1310 | 杨栩 | 中国 | 02:57:51 |
14 | A0563 | 张凌雁 | 中国 | 02:58:20 |
15 | A0746 | 廖红霞 | 中国 | 02:58:33 |
16 | A1940 | 陶香 | 中国 | 02:59:33 |
17 | A1895 | 杨梦雪 | 中国 | 02:59:33 |
18 | A1235 | 徐罗风 | 中国 | 03:00:02 |
19 | A0865 | 王雪兰 | 中国 | 03:00:39 |
20 | A0440 | 鲁竹英 | 中国 | 03:00:48 |
21 | A0957 | 曹云佳 | 中国 | 03:01:57 |
22 | A1442 | 苟焕琼 | 中国 | 03:03:02 |
23 | A1505 | 魏利芬 | 中国 | 03:03:22 |
24 | Y10008 | 黄金兰 | 中国 | 03:03:45 |
25 | A0841 | 龚锦 | 中国 | 03:03:58 |
26 | A0458 | 吴小曼 | 中国 | 03:04:16 |
27 | A1794 | 潘丽华 | 中国 | 03:04:32 |
28 | A1240 | 蒋强优 | 中国 | 03:04:46 |
29 | Y77777 | 虞招娣 | 中国 | 03:04:50 |
30 | A1280 | 黄娟 | 中国 | 03:05:42 |
31 | A0945 | 徐和琴 | 中国 | 03:05:43 |
32 | A1072 | 李卉 | 中国 | 03:06:07 |
33 | A1604 | 黄美君 | 中国 | 03:06:20 |
34 | A1633 | 宋丹丹 | 中国 | 03:07:14 |
35 | A1772 | 麻晓叶 | 中国 | 03:07:31 |
36 | A0467 | 赵琴 | 中国 | 03:07:32 |
37 | A1662 | 杨世芹 | 中国 | 03:07:36 |
38 | A0500 | 赖旭华 | 中国 | 03:07:48 |
39 | A0802 | 张丽彬 | 中国 | 03:07:51 |
40 | B0673 | 欧鄂莉 | 中国 | 03:08:30 |
41 | A1490 | 王立飞 | 中国 | 03:08:45 |
42 | A1563 | 乔丽云 | 中国 | 03:08:46 |
43 | A1217 | 阮小萍 | 中国 | 03:09:47 |
44 | A1295 | 张海燕 | 中国 | 03:09:55 |
45 | A1266 | 肖园香 | 中国 | 03:10:31 |
46 | B1088 | 赵亚丽 | 中国 | 03:10:52 |
47 | B0311 | 柴月姣 | 中国 | 03:11:22 |
48 | A2494 | 黄星星 | 中国 | 03:12:21 |
49 | C2378 | 臧旭薇 | 中国 | 03:12:24 |
50 | A1020 | 李明霞 | 中国 | 03:12:25 |
51 | A1008 | 王二丹 | 中国 | 03:12:28 |
52 | A0774 | 马玉萍 | 中国 | 03:12:41 |
53 | C3879 | 陈慧莲 | 中国 | 03:12:50 |
54 | A2038 | 李粉珍 | 中国 | 03:12:52 |
55 | A1142 | 陈芸 | 中国 | 03:13:10 |
56 | A0798 | 陈燕青 | 中国 | 03:13:19 |
57 | A2001 | 颜雪梅 | 中国 | 03:13:44 |
58 | B1609 | 林俊俊 | 中国 | 03:13:48 |
59 | A2451 | 范金月 | 中国 | 03:13:52 |
60 | A2446 | 徐曼 | 中国 | 03:14:05 |
61 | A1862 | 陈娟娟 | 中国 | 03:14:14 |
62 | A2005 | 史国芬 | 中国 | 03:14:17 |
63 | A2444 | 陈燕平 | 中国 | 03:14:30 |
64 | B2472 | 王路 | 中国 | 03:14:45 |
65 | A1214 | 常伟伟 | 中国 | 03:15:37 |
66 | C3779 | 梁燕飞 | 中国 | 03:16:05 |
67 | B0440 | 何贞春 | 中国 | 03:16:59 |
68 | A2677 | 刘红娥 | 中国 | 03:17:08 |
69 | A2199 | 金彩琴 | 中国 | 03:17:10 |
70 | C0514 | 李启秀 | 中国 | 03:17:33 |
71 | A1189 | 杜秀丽 | 中国 | 03:17:38 |
72 | A1412 | 李金枝 | 中国 | 03:18:09 |
73 | B2191 | 程欣 | 中国 | 03:18:23 |
74 | B0436 | 施建英 | 中国 | 03:18:38 |
75 | C0286 | 胡春芳 | 中国 | 03:18:50 |
76 | A2811 | 包妹君 | 中国 | 03:18:52 |
77 | B1270 | 刘志兰 | 中国 | 03:19:09 |
78 | B0232 | 孙银美 | 中国 | 03:19:17 |
79 | B2501 | 顾秀英 | 中国 | 03:19:26 |
80 | A2018 | 查华平 | 中国 | 03:19:29 |
81 | B0137 | 朱文群 | 中国 | 03:19:47 |
82 | B0181 | 曾丽莎 | 中国 | 03:20:02 |
83 | A1691 | 章芬兰 | 中国 | 03:20:15 |
84 | B1483 | 郑玉霞 | 中国 | 03:20:33 |
85 | B0282 | 秦英 | 中国 | 03:20:37 |
86 | A2445 | 王淑美 | 中国 | 03:20:48 |
87 | A1640 | 王春双 | 中国 | 03:20:56 |
88 | A2661 | 王桂芬 | 中国 | 03:21:06 |
89 | B0192 | 杨爱清 | 中国 | 03:21:07 |
90 | A1756 | 金苏文 | 中国 | 03:21:08 |
91 | A2949 | 孙丹 | 中国 | 03:21:12 |
92 | B2243 | 陈丹颖 | 中国 | 03:21:28 |
93 | B1354 | 李红 | 中国 | 03:21:29 |
94 | B0347 | 姜亚男 | 中国 | 03:21:37 |
95 | Y51006 | 朱珠凤 | 中国 | 03:21:42 |
96 | A2454 | 罗生秀 | 中国 | 03:21:56 |
97 | A2508 | 罗立红 | 中国 | 03:21:58 |
98 | A1726 | 戴伟娟 | 中国 | 03:22:04 |
99 | B0492 | 易玮 | 中国 | 03:22:06 |
100 | B0926 | 陈灼美 | 中国 | 03:22:06 |
主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


主办单位:绍兴市人民政府
认证单位:中国田径协会
指导单位:浙江省体育局
承办单位:绍兴市体育局 越城区人民政府 柯桥区人民政府
协办单位:厦门文广传媒集团有限公司 绍兴市新闻传媒中心(传媒集团) 绍兴市奥体中心
运营单位:厦门文广体育有限公司
备案号: 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号