关于第五届喜临门绍兴马拉松获奖情况的公示
根据《第五届绍兴马拉松竞赛规程》第十二款第三、四项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2022年11月13日至11月25日下午17:30)。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
| 男子全程 | ||||
| 序号 | 参赛号 | 姓名 | 国家或地区 | 成绩(净成绩) | 
| 1 | A10018 | 张立钢 | 中国 | 02:32:40 | 
| 2 | A10115 | 郑青 | 中国 | 02:37:44 | 
| 3 | A10122 | 许君 | 中国 | 02:40:29 | 
| 4 | Y66666 | 厉健锋 | 中国 | 02:42:38 | 
| 5 | A11699 | 孟春雷 | 中国 | 02:43:50 | 
| 6 | A10496 | 周榆栋 | 中国 | 02:45:03 | 
| 7 | Y88888 | 凌争光 | 中国 | 02:48:01 | 
| 8 | A10127 | 高剑锋 | 中国 | 02:50:21 | 
| 9 | Y95208 | 楼旭宏 | 中国 | 02:56:06 | 
| 10 | A10509 | 张青松 | 中国 | 02:56:38 | 
| 11 | A10163 | 何秀龙 | 中国 | 02:56:57 | 
| 12 | A11354 | 邵峰 | 中国 | 02:57:24 | 
| 13 | A10220 | 陈国行 | 中国 | 02:58:23 | 
| 14 | A11832 | 张科烽 | 中国 | 02:58:24 | 
| 15 | A10246 | 钱飞荣 | 中国 | 02:59:14 | 
| 16 | A10142 | 周建立 | 中国 | 02:59:51 | 
| 17 | A10241 | 何学慧 | 中国 | 03:00:13 | 
| 18 | A10254 | 寿红飚 | 中国 | 03:01:43 | 
| 19 | A11644 | 金明 | 中国 | 03:02:37 | 
| 20 | A10266 | 徐炜栋 | 中国 | 03:02:40 | 
| 21 | A10439 | 职明亮 | 中国 | 03:02:57 | 
| 22 | A11326 | 俞伟峰 | 中国 | 03:03:33 | 
| 23 | Y42195 | 黄建君 | 中国 | 03:04:06 | 
| 24 | A10383 | 赵国源 | 中国 | 03:05:17 | 
| 25 | A10210 | 王金彪 | 中国 | 03:06:03 | 
| 26 | A10236 | 朱文彬 | 中国 | 03:06:50 | 
| 27 | A10215 | 孙旭光 | 中国 | 03:07:03 | 
| 28 | A11582 | 陈哲键 | 中国 | 03:07:22 | 
| 29 | A10315 | 孔卫龙 | 中国 | 03:07:46 | 
| 30 | A10238 | 李青 | 中国 | 03:07:54 | 
| 31 | A10202 | 金立君 | 中国 | 03:08:18 | 
| 32 | A11315 | 顾国均 | 中国 | 03:08:23 | 
| 33 | A10456 | 余永生 | 中国 | 03:09:26 | 
| 34 | A10274 | 朱承意 | 中国 | 03:09:31 | 
| 35 | A10225 | 陈志勇 | 中国 | 03:09:35 | 
| 36 | A10513 | 侯四化 | 中国 | 03:11:24 | 
| 37 | A10207 | 刘卫东 | 中国 | 03:11:42 | 
| 38 | A11566 | 陈建时 | 中国 | 03:12:03 | 
| 39 | A10213 | 卢建琳 | 中国 | 03:12:55 | 
| 40 | A10280 | 黄国军 | 中国 | 03:12:57 | 
| 41 | A10208 | 胡卫东 | 中国 | 03:12:57 | 
| 42 | A10200 | 唐军华 | 中国 | 03:13:17 | 
| 43 | A10374 | 王中 | 中国 | 03:13:41 | 
| 44 | A10522 | 钱宏亮 | 中国 | 03:14:20 | 
| 45 | A10296 | 倪江炳 | 中国 | 03:14:52 | 
| 46 | A10230 | 罗杰 | 中国 | 03:16:06 | 
| 47 | A10418 | 刘伟 | 中国 | 03:17:05 | 
| 48 | A11716 | 沈鲁平 | 中国 | 03:17:31 | 
| 49 | A10783 | 俞立攀 | 中国 | 03:17:49 | 
| 50 | A10323 | 钱晓斌 | 中国 | 03:18:28 | 
| 女子全程 | ||||
| 序号 | 参赛号码 | 姓名 | 国家或地区 | 净成绩 | 
| 1 | A10054 | 黄金兰 | 中国 | 03:14:43 | 
| 2 | A10057 | 王倩 | 中国 | 03:18:43 | 
| 3 | A12461 | 金苏文 | 中国 | 03:20:28 | 
| 4 | A12407 | 阮小萍 | 中国 | 03:20:53 | 
| 5 | A12402 | 郝敏雁 | 中国 | 03:23:52 | 
| 6 | A12530 | 任建红 | 中国 | 03:24:51 | 
| 7 | A12406 | 范演美 | 中国 | 03:25:40 | 
| 8 | A12425 | 蒋红蕾 | 中国 | 03:25:48 | 
| 9 | A12472 | 陶珍 | 中国 | 03:29:10 | 
| 10 | A12531 | 宋丹丹 | 中国 | 03:31:02 | 
| 11 | A10047 | 范金月 | 中国 | 03:31:29 | 
| 12 | A12678 | 王文芳 | 中国 | 03:31:33 | 
| 13 | A12442 | 马玉萍 | 中国 | 03:31:37 | 
| 14 | A12482 | 瞿小春 | 中国 | 03:32:28 | 
| 15 | A12422 | 宣玉丽 | 中国 | 03:33:28 | 
| 16 | A12412 | 王芳 | 中国 | 03:34:29 | 
| 17 | Y12345 | 蔡雯雯 | 中国 | 03:37:44 | 
| 18 | A12563 | 桑江珍 | 中国 | 03:38:17 | 
| 19 | A12410 | 冯田丹 | 中国 | 03:38:40 | 
| 20 | A12479 | 张桂琴 | 中国 | 03:39:33 | 
| 21 | Y00012 | 马晓燕 | 中国 | 03:39:48 | 
| 22 | A12401 | 万云珊 | 中国 | 03:41:08 | 
| 23 | A12474 | 马瑛 | 中国 | 03:41:25 | 
| 24 | A12433 | 傅利琴 | 中国 | 03:42:38 | 
| 25 | A12528 | 陈瑜 | 中国 | 03:45:32 | 
| 26 | A12457 | 凌海丽 | 中国 | 03:46:13 | 
| 27 | A12487 | 冯春燕 | 中国 | 03:46:32 | 
| 28 | A12566 | 张伟利 | 中国 | 03:48:46 | 
| 29 | A12473 | 金彩琴 | 中国 | 03:49:30 | 
| 30 | Y19199 | 俞剑英 | 中国 | 03:49:44 | 
| 31 | A12573 | 陈卫凤 | 中国 | 03:50:11 | 
| 32 | Y88516 | 孔兴娟 | 中国 | 03:52:53 | 
| 33 | A12703 | 朱珏 | 中国 | 03:53:53 | 
| 34 | A12419 | 裘秀娟 | 中国 | 03:54:02 | 
| 35 | A12687 | 杨明荣 | 中国 | 03:56:11 | 
| 36 | A12480 | 王燕萍 | 中国 | 03:57:09 | 
| 37 | A12429 | 吴春芬 | 中国 | 03:57:03 | 
| 38 | A12671 | 陶国凤 | 中国 | 03:57:36 | 
| 39 | A12680 | 魏娟 | 中国 | 03:57:47 | 
| 40 | A10059 | 詹伟琴 | 中国 | 03:58:54 | 
| 41 | A12540 | 丁萍利 | 中国 | 04:00:03 | 
| 42 | A12610 | 张萍 | 中国 | 04:01:15 | 
| 43 | A12612 | 陈灼美 | 中国 | 04:02:01 | 
| 44 | Y00001 | 杨琴 | 中国 | 04:03:17 | 
| 45 | A12591 | 王亚娟 | 中国 | 04:05:01 | 
| 46 | A12675 | 王娟 | 中国 | 04:05:52 | 
| 47 | A12499 | 钟文雅 | 中国 | 04:07:57 | 
| 48 | A12466 | 林双 | 中国 | 04:08:05 | 
| 49 | A12453 | 应玉美 | 中国 | 04:08:21 | 
| 50 | A12432 | 朱珠凤 | 中国 | 04:10:15 | 
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号