关于2018喜临门绍兴国际马拉松赛获奖情况的公示
根据《2018绍兴国际马拉松赛竞赛规程》第十一款第四、五项之规定,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2018年11月30日至12月13日下午17:30)。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再增补。
举报电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com。
全程项目绍兴市民奖获奖情况公示如下:
男子全程-市民组  | ||||
名次  | 参赛号  | 姓名  | 国家或地区  | 成绩  | 
1  | A10071  | 张立钢  | 中国  | 2:27:27  | 
2  | A10097  | 厉健锋  | 中国  | 2:39:27  | 
3  | A10111  | 包德强  | 中国  | 2:39:43  | 
4  | A10149  | 许金  | 中国  | 2:50:02  | 
5  | A10162  | 孟春雷  | 中国  | 2:52:43  | 
6  | A10232  | 陈宏锋  | 中国  | 2:56:38  | 
7  | A10212  | 张凯  | 中国  | 2:58:14  | 
8  | A10233  | 凌争光  | 中国  | 2:58:34  | 
9  | A10310  | 黄建君  | 中国  | 2:59:40  | 
10  | A21523  | 高剑锋  | 中国  | 3:00:11  | 
11  | A10226  | 陈坚锋  | 中国  | 3:01:45  | 
12  | A11335  | 赵海  | 中国  | 3:02:29  | 
13  | A21532  | 钱慧烽  | 中国  | 3:03:20  | 
14  | A10241  | 张国祥  | 中国  | 3:03:30  | 
15  | A21544  | 史东来  | 中国  | 3:05:39  | 
16  | A21539  | 姚攀宇  | 中国  | 3:06:37  | 
17  | A10730  | 杨刚  | 中国  | 3:07:49  | 
18  | A10242  | 裘旭东  | 中国  | 3:08:32  | 
19  | A10478  | 陈国兴  | 中国  | 3:08:43  | 
20  | A21534  | 陈国行  | 中国  | 3:09:24  | 
21  | A21619  | 茅伟根  | 中国  | 3:10:16  | 
22  | A21610  | 王金彪  | 中国  | 3:10:18  | 
23  | A21553  | 汤帅亮  | 中国  | 3:10:42  | 
24  | A10578  | 胡卫东  | 中国  | 3:10:43  | 
25  | A10440  | 李大军  | 中国  | 3:11:45  | 
26  | A31104  | 马汕寅  | 中国  | 3:12:33  | 
27  | A10264  | 章浩丰  | 中国  | 3:12:55  | 
28  | A11143  | 徐建明  | 中国  | 3:13:29  | 
29  | A10397  | 朱承意  | 中国  | 3:13:38  | 
30  | A10533  | 陈国华  | 中国  | 3:14:43  | 
31  | A10208  | 楼旭宏  | 中国  | 3:14:59  | 
32  | A21529  | 徐新  | 中国  | 3:15:31  | 
33  | A10446  | 唐军华  | 中国  | 3:15:38  | 
34  | A10710  | 唐春丰  | 中国  | 3:15:43  | 
35  | A10727  | 寿国锋  | 中国  | 3:15:47  | 
36  | A30775  | 陈志勇  | 中国  | 3:16:11  | 
37  | A11673  | 顾旭江  | 中国  | 3:16:25  | 
38  | A21692  | 黄鑫  | 中国  | 3:16:54  | 
39  | A11471  | 严华清  | 中国  | 3:17:02  | 
40  | A10950  | 章建国  | 中国  | 3:17:03  | 
41  | A21542  | 徐柳炯  | 中国  | 3:17:08  | 
42  | A10549  | 王伟鹏  | 中国  | 3:17:38  | 
43  | A10360  | 王高军  | 中国  | 3:17:38  | 
44  | A10679  | 许驰宇  | 中国  | 3:18:02  | 
45  | A21682  | 王晓东  | 中国  | 3:18:33  | 
46  | A20204  | 顾工波  | 中国  | 3:19:43  | 
47  | A11083  | 吴坚  | 中国  | 3:19:45  | 
48  | A11980  | 金立君  | 中国  | 3:19:45  | 
49  | A11054  | 郑伟江  | 中国  | 3:20:17  | 
50  | A10664  | 何力东  | 中国  | 3:20:23  | 
女子全程-市民组  | ||||
名次  | 参赛号  | 姓名  | 国家或地区  | 成绩  | 
1  | A10840  | 鲁竹英  | 中国  | 3:17:00  | 
2  | A11774  | 鲁双  | 中国  | 3:24:21  | 
3  | A10519  | 詹伟琴  | 中国  | 3:26:09  | 
4  | A21689  | 求秋萍  | 中国  | 3:27:11  | 
5  | A21928  | 虞招娣  | 中国  | 3:29:41  | 
6  | A10953  | 冯文英  | 中国  | 3:35:56  | 
7  | A11387  | 沈夏娟  | 中国  | 3:36:00  | 
8  | A11092  | 丁琴飞  | 中国  | 3:36:25  | 
9  | A21937  | 王芳  | 中国  | 3:37:32  | 
10  | A11275  | 马晓燕  | 中国  | 3:40:45  | 
11  | A11314  | 杨玉妃  | 中国  | 3:41:32  | 
12  | A11497  | 蔡雯雯  | 中国  | 3:44:01  | 
13  | A11512  | 李海英  | 中国  | 3:45:26  | 
14  | A20020  | 赵黎  | 中国  | 3:51:15  | 
15  | A10900  | 陈瑶  | 中国  | 3:51:56  | 
16  | A11669  | 杨琴  | 中国  | 3:52:12  | 
17  | A11414  | 孔兴娟  | 中国  | 3:52:40  | 
18  | A11259  | 沈敏华  | 中国  | 3:54:43  | 
19  | A20666  | 肖爱凤  | 中国  | 3:56:13  | 
20  | A11470  | 徐丽华  | 中国  | 3:57:32  | 
21  | A11583  | 边建夏  | 中国  | 3:58:21  | 
22  | A20283  | 徐亚萍  | 中国  | 3:58:40  | 
23  | A21955  | 黄兰  | 中国  | 3:59:02  | 
24  | A21938  | 俞建慧  | 中国  | 4:00:17  | 
25  | A30048  | 钟文雅  | 中国  | 4:01:23  | 
26  | A21033  | 朱珠凤  | 中国  | 4:01:31  | 
27  | A11906  | 陈杏娟  | 中国  | 4:01:43  | 
28  | A20215  | 许萍  | 中国  | 4:04:43  | 
29  | A11112  | 俞剑英  | 中国  | 4:04:57  | 
30  | A20540  | 马瑛  | 中国  | 4:06:12  | 
31  | A30106  | 应玉美  | 中国  | 4:06:57  | 
32  | A20446  | 费志萍  | 中国  | 4:07:22  | 
33  | A20379  | 王超  | 中国  | 4:09:12  | 
34  | A30162  | 杨秀峰  | 中国  | 4:14:02  | 
35  | A20715  | 钟建琴  | 中国  | 4:15:13  | 
36  | A21241  | 孙杨娣  | 中国  | 4:15:24  | 
37  | A30014  | 李琳  | 中国  | 4:15:36  | 
38  | A30182  | 陈华芬  | 中国  | 4:16:20  | 
39  | A30085  | 梁丽君  | 中国  | 4:17:42  | 
40  | A30296  | 孙慧珍  | 中国  | 4:19:51  | 
41  | A30218  | 骆海虹  | 中国  | 4:20:26  | 
42  | A20552  | 陈文英  | 中国  | 4:20:42  | 
43  | A30510  | 冯春燕  | 中国  | 4:21:01  | 
44  | A20169  | 冯田丹  | 中国  | 4:21:16  | 
45  | A20415  | 王建红  | 中国  | 4:21:33  | 
46  | A30399  | 阮蒙恩  | 中国  | 4:22:30  | 
47  | A20675  | 李春娟  | 中国  | 4:22:57  | 
48  | A20971  | 王燕萍  | 中国  | 4:23:33  | 
49  | A30379  | 戴伟东  | 中国  | 4:25:00  | 
50  | A30368  | 茹冬兰  | 中国  | 4:25:58  | 
绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号


绍兴,简称“越”,为建城2500多年的古越国。绍兴马拉松简称“越马”,以“最有文化味的马拉松赛”为赛事定位,以树立“文化越马”品牌形象为办赛宗旨。
报名咨询: 0575-88588981 0575-88588982
绍兴马拉松组委会 | 浙ICP备19043502号-1 浙公网安备33060202000459号